1900etiko 2019ra arte populazioaren bilakaera.

Biztanle kopuruaren eboluzioa |
|||
Urtea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
2019 | 2.939 | 2.928 | 5.867 |
2018 | 2.938 | 2.943 | 5.881 |
2017 | 2.938 | 2.940 | 5.878 |
2016 | 2.965 | 2.926 | 5.891 |
2015 | 2.942 | 2.920 | 5.862 |
2014 | 2.963 | 2.925 | 5.888 |
2013 | 2.979 | 2.903 | 5.882 |
2012 | 2.970 | 2.902 | 5.872 |
2011 | 2.959 | 2.904 | 5.863 |
2010 | 2.948 | 2.874 | 5.822 |
2009 | 2.951 | 2.832 | 5.783 |
2008 | 2.928 | 2.832 | 5.760 |
2007 | 2.894 | 2.856 | 5.750 |
2006 | 2.914 | 2.827 | 5.741 |
2005 | 2.915 | 2.830 | 5.745 |
2004 | 2.913 | 2.829 | 5.742 |
2003 | 2.848 | 2.782 | 5.630 |
2002 | 2.821 | 2.763 | 5.584 |
2001 | 2.798 | 2.757 | 5.555 |
2000 | 2.793 | 2.738 | 5.531 |
1999 | 2.763 | 2.679 | 5.442 |
1998 | 2.746 | 2.662 | 5.408 |
1996 | 2.725 | 2.643 | 5.368 |
1995 | 2.723 | 2.646 | 5.369 |
1994 | 2.750 | 2.664 | 5.414 |
1993 | 2.755 | 2.676 | 5.431 |
1992 | 2.722 | 2.655 | 5.377 |
1991 | 2.711 | 2.649 | 5.360 |
1990 | 2.681 | 2.601 | 5.282 |
1989 | 2.691 | 2.612 | 5.303 |
1988 | 2.716 | 2.645 | 5.361 |
1987 | 2.705 | 2.631 | 5.336 |
1986 | 2.695 | 2.615 | 5.310 |
1981 | 0 | 0 | 5.228 |
1970 | 0 | 0 | 3.817 |
1960 | 0 | 0 | 2.712 |
1950 | 0 | 0 | 2.281 |
1940 | 0 | 0 | 1.946 |
1930 | 0 | 0 | 1.880 |
1920 | 0 | 0 | 1.787 |
1910 | 0 | 0 | 1.601 |
1900 | 0 | 0 | 1.529 |
1900etiko 2019ra arte populazioaren bilakaera.

Azken 10 urteetako biztanle kopuruaren eboluzioa |
|||
Urtea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
2019 | 2.939 | 2.928 | 5.867 |
2018 | 2.938 | 2.943 | 5.881 |
2017 | 2.938 | 2.940 | 5.878 |
2016 | 2.965 | 2.926 | 5.891 |
2015 | 2.942 | 2.920 | 5.862 |
2014 | 2.963 | 2.925 | 5.888 |
2013 | 2.979 | 2.903 | 5.882 |
2012 | 2.970 | 2.902 | 5.872 |
2011 | 2.959 | 2.904 | 5.863 |
2010 | 2.948 | 2.874 | 5.822 |
Villabonako biztanleria sexu eta adinaren arabera

Villabonako biztanleria sexu eta adinaren arabera |
|||
Adina | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
0-5 | 130 | 116 | 246 |
5-10 | 174 | 135 | 309 |
10-15 | 167 | 169 | 336 |
15-20 | 150 | 158 | 308 |
20-25 | 160 | 146 | 306 |
25-30 | 147 | 117 | 264 |
30-35 | 152 | 128 | 280 |
35-40 | 170 | 177 | 347 |
40-45 | 270 | 271 | 541 |
45-50 | 241 | 229 | 470 |
50-55 | 233 | 244 | 477 |
55-60 | 214 | 209 | 423 |
60-65 | 182 | 184 | 366 |
65-70 | 169 | 166 | 335 |
70-75 | 161 | 162 | 323 |
75-80 | 99 | 106 | 205 |
80-85 | 71 | 88 | 159 |
85- | 49 | 123 | 172 |
Total | 2.939 | 2.928 | 5.867 |
1900etiko 2019ra arte populazioaren bilakaera.

Villabonako biztanleriaren hazkunde naturala | |||
Urtea | Jaiotakoak | Hildakoak | Diferetzia |
2018 | 42 | 55 | -13 |
2017 | 46 | 53 | -7 |
2016 | 56 | 46 | 10 |
2015 | 62 | 50 | 12 |
2014 | 54 | 47 | 7 |
2013 | 64 | 44 | 20 |
2012 | 62 | 46 | 16 |
2011 | 75 | 54 | 21 |
2010 | 65 | 39 | 26 |
2009 | 64 | 44 | 20 |
2008 | 61 | 37 | 24 |
2007 | 83 | 45 | 38 |
2006 | 74 | 29 | 45 |
2005 | 63 | 36 | 27 |
2004 | 55 | 28 | 27 |
2003 | 76 | 34 | 42 |
2002 | 60 | 42 | 18 |
2001 | 52 | 55 | -3 |
2000 | 62 | 45 | 17 |
1999 | 63 | 37 | 26 |
1998 | 63 | 38 | 25 |
1997 | 56 | 42 | 14 |
1996 | 62 | 39 | 23 |